Thang Ñoái Chieáu Tieâu Chuaån Lôïi Töùc theo Möùc Ngheøo Khoù Lieân Bang
Höôùng Daãn Tieâu Chuaån 2012: Söû duïng thu nhaäp vaø soá ngöôøi trong gia ñình , xaùc ñònh tieâu chuaån cho giaûm giaù taøi chaùnh.
| Soá ngöôøi trong gia ñình | Möùc Ngheøo Khoù Lieân bang (100%) Thôøi haïn Haøng naêm | Möùc Ngheøo Khoù Lieân bang (100%) Thôøi haïn Haøng thaùng | Neáu döôùi 400% (neâu döôùi ñaây) cuûa FPIG, ñuû ñieàu kieän nhaän giaûm giaù Thôøi haïn Haøng naêm | Neáu döôùi 400% (neâu döôùi ñaây) cuûa FPIG, ñuû ñieàu kieän nhaän giaûm giaù Thôøi haïn Haøng thaùng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $11,170 | $930.84 | $44,680 | $3,723.36 |
| 2 | $15,130 | $1,260.84 | $60,520 | $5,043.36 |
| 3 | $19,090 | $1,590.84 | $76,360 | $6,363.36 |
| 4 | $23,050 | $1,920.84 | $92,200 | $7,683.36 |
| 5 | $27,010 | $2,250.84 | $108,040 | $9,003.36 |
| 6 | $30,970 | $2,580.84 | $123,880 | $10,323.36 |
| 7 | $34,930 | $2,910.84 | $139,720 | $11,643.36 |
| 8 | $38,890 | $3,240.84 | $155,560 | $12,963.36 |
| Neáu theâm moät ngöôøi | $3,960 | $330 | $15,840 | $1,320 |
