Скользящая шкала уровня бедности, установленного федеральными положениями
Положения, установленные на период 2012 г.: Используя данные об общем доходе и размере семьи, определите право на получение скидки при оплате медицинских счетов.
| Размер семьи | Уровень бедности, установленный федеральными положениями (100%) В год | Уровень бедности, установленный федеральными положениями (100%) Период В месяц | Если доход ниже 400% (как показано ниже) уровня бедности, установленного федеральными положениями, пациент имеет право на полное покрытие Период В год | Если доход ниже 400% (как показано ниже) уровня бедности, установленного федеральными положениями, пациент имеет право на полное покрытие Период В месяц |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $11,170 | $930.84 | $44,680 | $3,723.36 |
| 2 | $15,130 | $1,260.84 | $60,520 | $5,043.36 |
| 3 | $19,090 | $1,590.84 | $76,360 | $6,363.36 |
| 4 | $23,050 | $1,920.84 | $92,200 | $7,683.36 |
| 5 | $27,010 | $2,250.84 | $108,040 | $9,003.36 |
| 6 | $30,970 | $2,580.84 | $123,880 | $10,323.36 |
| 7 | $34,930 | $2,910.84 | $139,720 | $11,643.36 |
| 8 | $38,890 | $3,240.84 | $155,560 | $12,963.36 |
| За каждого дополнительного члена семьи: | $3,960 | $330 | $15,840 | $1,320 |
