サッター・ヘルス連邦貧困収入指針スライド制2012年までの有資格の指針。
世帯収入と世帯のサイズを使用して、金融割引の資格を特定してください。
| 家族規模 | 連邦貧困指針(100%)期間:年間 | 連邦貧困指針(100%)期間:月間 | 収入がFPIGの 400% 未満(下記)の場合、全額控除の資格あり 期間:年間 | 収入がFPIGの 400% 未満(下記)の場合、全額控除の資格あり 期間:月間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $11,170 | $930.84 | $44,680 | $3,723.36 |
| 2 | $15,130 | $1,260.84 | $60,520 | $5,043.36 |
| 3 | $19,090 | $1,590.84 | $76,360 | $6,363.36 |
| 4 | $23,050 | $1,920.84 | $92,200 | $7,683.36 |
| 5 | $27,010 | $2,250.84 | $108,040 | $9,003.36 |
| 6 | $30,970 | $2,580.84 | $123,880 | $10,323.36 |
| 7 | $34,930 | $2,910.84 | $139,720 | $11,643.36 |
| 8 | $38,890 | $3,240.84 | $155,560 | $12,963.36 |
| 各追加の人に追加します。 | $3,960 | $330 | $15,840 | $1,320 |
