Daim Ntawv Qhia Txog Laj Thab Npas Txoj Cai Federal Poverty Income Guideline Muaj Li Nram No - 2012
Kev Luj Xyuas Los Pab Rau xyoo 2012
| Tsev Neeg | Laj Thab Npas Txog Cai Federal Poverty Guidelines (100%) - Ib Xyoo | Laj Thab Npas Txog Cai Federal Poverty Guidelines (100%)-Ib Hli | Yog tau nyiaj tsawg tshaj 400% (qhia nram qab) FPIG tau txais kev pab tas nro - Ib Xyoo | Yog tau nyiaj tsawg tshaj 400% (qhia nram qab) FPIG tau txais kev pab tas nro-Ib Hli |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $11,170 | $930.84 | $44,680 | $3,723.36 |
| 2 | $15,130 | $1,260.84 | $60,520 | $5,043.36 |
| 3 | $19,090 | $1,590.84 | $76,360 | $6,363.36 |
| 4 | $23,050 | $1,920.84 | $92,200 | $7,683.36 |
| 5 | $27,010 | $2,250.84 | $108,040 | $9,003.36 |
| 6 | $30,970 | $2,580.84 | $123,880 | $10,323.36 |
| 7 | $34,930 | $2,910.84 | $139,720 | $11,643.36 |
| 8 | $38,890 | $3,240.84 | $155,560 | $12,963.36 |
Ib tug neeg twg no ces ntxiv li $3,960 rau cov nyiaj ib xyoo thiab ntxiv $330 rau cov nyiaj ib hli.
