聯邦貧困收入指導標準衡量表
聯邦貧困收入指導標準衡量表
2012 年的資格條件指引:計算家庭收入與規模來判斷財務折扣資格。
| 家庭規模 | 聯邦貧困指導標準 (100 %; 期限: 年) | 聯邦貧困指導標準 (100 %; 期限:月) | 如果收入低於 FPIG 的 400% (如下所示),則符合享有全額費用豁免的資格 (100 %; 期限: 年) | 如果收入低於 FPIG 的 400% (如下所示),則符合享有全額費用豁免的資格 (100 % ; 期限:月) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $11,170 | $930.84 | $44,680 | $3,723.36 |
| 2 | $15,130 | $1,260.84 | $60,520 | $5,043.36 |
| 3 | $19,090 | $1,590.84 | $76,360 | $6,363.36 |
| 4 | $23,050 | $1,920.84 | $92,200 | $7,683.36 |
| 5 | $27,010 | $2,250.84 | $108,040 | $9,003.36 |
| 6 | $30,970 | $2,580.84 | $123,880 | $10,323.36 |
| 7 | $34,930 | $2,910.84 | $139,720 | $11,643.36 |
| 8 | $38,890 | $3,240.84 | $155,560 | $12,963.36 |
每增加一個人,添加這一數額 | $3,960 | $330 | $15,840 | $1320 |
