Radiation Oncology Residency Program
Rotations
Year 1: PGY-2
| July | Dosi/Physics |
| August | Radiology |
| September | SFMH (SH) |
| October | SFMH (SH) |
| November | SFMH (SH) |
| December | SFMH (SH) |
| January | SFMH (SH) |
| February | CPMC |
| March | CPMC |
| April | CPMC |
| May | CPMC |
| June | CPMC |
Year 2: PGY-3
| July | Research |
| August | Seton |
| September | Seton (Monday Research Class) |
| October | Seton |
| November | Seton |
| December | Seton |
| January | Seton |
| February | Research |
| March | Brachy |
| April | Brachy |
| May | Brachy |
| June | Brachy |
Year 3: PGY-4
| July | Pediatrics (MSKCC) |
| August | SFMH (JM) |
| September | SFMH (JM) |
| October | SFMH (JM) |
| November | SFMH (JM) |
| December | Gyn |
| January | Elective |
| February | Path |
| March | Med Onc |
| April | Med Onc |
| May | Elective/Peds |
| June | Dosi |
Year 4: PGY-5
| July | CPMC |
| August | CPMC |
| September | CPMC |
| October | CPMC |
| November | CPMC |
| December | CPMC |
| January | CPMC |
| February | Med Onc |
| March | Elective |
| April | Research |
| May | Research |
| June | Research |
